Prix neuf des versions de la LAND-ROVER Defender au Maroc
| Version | Prix neuf au Maroc (DH) | |
|---|---|---|
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) 2024250 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 808 800 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) 2024200 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 816 200 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) 2024200 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 868 000 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender DEFENDER 110 S D200 AWD AUTOMATIC 5portes 2024200 ch - 8 cv CV - Consommation : 8.3 l/100 km L/100km | 868 000 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) 2024250 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 915 000 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) 2024250 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 926 400 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) 2024200 ch - 12 cv CV - Consommation : L/100km | 938 700 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender DEFENDER 110 SE D200 AWD AUTOMATIC 5portes 2024200 ch - 8 cv CV - Consommation : 8.3 l/100 km L/100km | 938 700 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) 2024400 ch - 17 cv CV - Consommation : L/100km | 936 400 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) 2024400 ch - 17 cv CV - Consommation : L/100km | 995 500 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) 2024400 ch - 17 cv CV - Consommation : L/100km | 1 007 100 DH | 
|  | LAND-ROVER Defender 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) 2024400 ch - 17 cv CV - Consommation : L/100km | 1 066 700 DH | 













